Tranenplaat Aluminium
dikte | lengte | breedte | th. gew | 5 traans | 5 traans | 2 traans | 2 traans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg / plaat | ongebeitst | gebeitst | ongebeitst | gebeitst |
1,5 / 2.0 | 2500 | 1250 | 14,40 | ||||
2,5 / 4,0 | 2000 | 1000 | 15,28 | ||||
2,5 / 4,0 | 2500 | 1250 | 23,88 | ||||
2,5 / 4,0 | 3000 | 1500 | 34,38 | ||||
3,0 / 4,5 | 2000 | 1000 | 17,80 | ||||
3,0 / 4,5 | 2500 | 1250 | 27,81 | ||||
3,0 / 4,5 | 3000 | 1500 | 40,50 | ||||
3,5 / 5,0 | 2000 | 1000 | 20,68 | ||||
3,5 / 5,0 | 2500 | 1250 | 32,31 | ||||
3,5 / 5,0 | 3000 | 1500 | 46,53 | ||||
5,0 / 6,5 | 2000 | 1000 | 28,78 | ||||
5,0 / 6,5 | 2500 | 1250 | 44,97 | ||||
5,0 / 6,5 | 3000 | 1500 | 64,76 | ||||
7,0 / 8,5 | 2500 | 1250 | 61,84 | ||||
7,0 / 8,5 | 3000 | 1500 | 89,06 | ||||
8,0 / 9,5 | 3000 | 1500 | 101,25 |
Advies nodig?
Wij staan voor u klaar
Mededelingen
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's
Ben je op zoek naar een uitdagende functie als:
CALCULATOR / PROJECT MANAGER
CONSTRUCTIEBANKWERKER
OPERATOR LASERSNIJMACHINE
kijk dan snel bij de vacatures
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡