Mirror - 8 plaat
dikte | lengte | breedte | th. gew | RVS 304 | RVS 316 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg / plaat | ||
0,8 | 2500 | 1250 | 20,00 | ||
1,0 | 2438 | 1219 | 23,78 | ||
1,0 | 2500 | 1250 | 25,00 | ||
1,0 | 3048 | 1219 | 29,74 | ||
1,5 | 2438 | 1219 | 35,67 | ||
1,5 | 2500 | 1250 | 37,50 | ||
1,5 | 3000 | 1250 | 45,00 | ||
1,5 | 3000 | 1500 | 54,00 | ||
1,5 | 3048 | 1219 | 44,59 | ||
1,5 | 4000 | 1500 | 72,00 | ||
2,0 | 2438 | 1219 | 47,55 | ||
2,0 | 2500 | 1250 | 50,00 | ||
2,0 | 3000 | 1250 | 60,00 | ||
2,0 | 3048 | 1219 | 59,45 | ||
2,0 | 4000 | 1500 | 96,00 | ||
3,0 | 2438 | 1219 | 71,33 |
Advies nodig?
Wij staan voor u klaar
Mededelingen
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's
Ben je op zoek naar een uitdagende functie als:
CALCULATOR / PROJECT MANAGER
CONSTRUCTIEBANKWERKER
OPERATOR LASERSNIJMACHINE
kijk dan snel bij de vacatures
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡