Ketting - langschalmig
Din 766 Langschalmig | inw. schalm | breedte | uitw. breedte | inw. breedte | gewicht | rvs 304 | rvs 316 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
draaddikte | mm | mm | max | max | kg / meter | |||||
2 | 22 | 8 | - | - | 0,06 | V | - | |||
3 | 26 | 12 | - | - | 0,15 | - | V | - | ||
4 | 32 | 16 | - | - | 0,27 | - | V | - | ||
5 | 35 | 20 | - | - | 0,43 | - | V | - | ||
6 | 42 | 24 | - | - | 0,63 | - | V | - | ||
7 | 48 | 28 | - | - | 0,86 | - | V | - | ||
8 | 54 | 32 | - | - | 1,10 | - | V | - | ||
10 | 66 | 40 | - | - | 1,75 | - | V | - | ||
13 | 82 | 52 | - | - | 2,95 | - | V | - |
Advies nodig?
Wij staan voor u klaar
Mededelingen
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's
Ben je op zoek naar een uitdagende functie als:
CALCULATOR / PROJECT MANAGER
CONSTRUCTIEBANKWERKER
OPERATOR LASERSNIJMACHINE
kijk dan snel bij de vacatures
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡