Halfrond, gezaagd uit rondstaf passing h9
breedte | hoogte | th. gew | RVS 304 | RVS 316 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | kg /meter | ||
12 | 6 | 0,46 | ||
16 | 8 | 0,80 | ||
20 | 10 | 1,25 | ||
25 | 12.5 | 1,95 | ||
28 | 14 | 2,40 | ||
30 | 15 | 2,70 | ||
32 | 16 | 3,21 | ||
40 | 20 | 5,00 | ||
45 | 22,5 | 5,95 | ||
50 | 25 | 7,70 | ||
60 | 30 | 11,30 |
Advies nodig?
Wij staan voor u klaar
Mededelingen
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's
Ben je op zoek naar een uitdagende functie als:
CALCULATOR / PROJECT MANAGER
CONSTRUCTIEBANKWERKER
OPERATOR LASERSNIJMACHINE
kijk dan snel bij de vacatures
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡