veratio »
leveringsprogramma »
platen »
geperforeerde plaatGeperforeerde plaat
Ronde perforatie (R) met driehoeksteek (T) en vierkante perforatie (C) met vierkantsteek (U)
kwaliteiten 1.4301/1.4307/304/304L, en 1.4401/316 (op aanvrraag)
| dikte | lengte | breedte | gewicht | gat / steek | doorlaat |
| mm | mm | mm | kg | R / T in mm | % |
| 0,4 | 2000 | 1000 | 0,00 | 0,40 / 1,25 | 9 |
| 0,4 | 2000 | 1000 | 0,00 | 0,50 / 1,25 | 14 |
| 0,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 0,60 / 1,00 | 32 |
| 0,4 | 2000 | 1000 | 0,00 | 0,60 / 1,50 | 14 |
| 0,6 | 2000 | 1000 | 0,00 | 0,75 / 1,50 | 23 |
| 0,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 0,80 / 1,50 | 26 |
| 0,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 1,00 / 2,00 | 23 |
| 0,8 | 2000 | 1000 | 0,00 | 1,00 / 2,00 | 23 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 1,00 / 2,00 | 23 |
| 0,8 | 2000 | 1000 | 0,00 | 1,20 / 2,25 | 26 |
| 0,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 1,50 / 2,50 | 33 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 1,50 / 2,50 | 33 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 1,50 / 2,50 | 33 |
| 0,8 | 2000 | 1000 | 0,00 | 1,50 / 3,00 | 23 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 1,50 / 3,00 | 23 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 2,00 / 3,00 | 40 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 2,00 / 3,00 | 40 |
| 0,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 2,00 / 3,50 | 30 |
| 0,8 | 2000 | 1000 | 0,00 | 2,00 / 3,50 | 30 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 2,00 / 3,50 | 30 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 2,00 / 3,50 | 30 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 2,00 / 3,50 | 30 |
| 0,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 2,50 / 4,00 | 35 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 2,75 / 4,50 | 34 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 3,00 / 4,00 | 51 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 3,00 / 4,50 | 40 |
| 0,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 3,00 / 5,00 | 33 |
| 0,8 | 2000 | 1000 | 0,00 | 3,00 / 5,00 | 33 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 3,00 / 5,00 | 33 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 3,00 / 5,00 | 33 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 3,00 / 5,00 | 33 |
| 3,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 3,00 / 5,00 | 33 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 4,00 / 6,00 | 40 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 4,00 / 6,00 | 40 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 4,00 / 6,00 | 40 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 4,50 / 6,00 | 51 |
| 0,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 7,00 | 46 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 7,00 | 46 |
| 0,8 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 8,00 | 35 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 8,00 | 35 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 8,00 | 35 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 8,00 | 35 |
| 3,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 8,00 | 35 |
| 4,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 8,00 | 35 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 6,00 / 7,25 | 62 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 6,00 / 8,00 | 51 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 6,00 / 9,00 | 40 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 6,00 / 9,00 | 40 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 6,00 / 9,00 | 40 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 7,00 / 9,00 | 55 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 7,00 / 9,00 | 55 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 8,00 / 11,00 | 48 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 8,00 / 11,00 | 48 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 8,00 / 11,00 | 48 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 8,00 / 12,00 | 40 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 8,00 / 12,00 | 40 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 8,00 / 12,00 | 40 |
| 3,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 8,00 / 12,00 | 40 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 13,00 | 53 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 14,00 | 46 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 14,00 | 46 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 15,00 | 40 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 15,00 | 40 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 15,00 | 40 |
| 3,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 15,00 | 40 |
| 4,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 15,00 | 40 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 12,00 / 16,00 | 51 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 15,00 / 20,00 | 51 |
| 3,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 15,00 / 20,00 | 51 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 15,00 / 21,00 | 46 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 20,00 / 28,00 | 46 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 20,00 / 28,00 | 46 |
| dikte | lengte | breedte | gewicht | gat / steek | doorlaat |
| mm | mm | mm | kg | C / U in mm | % |
| 0,8 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 7,50 | 44 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 7,50 | 44 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 7,50 | 44 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 8,00 | 39 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 8,00 | 39 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 5,00 / 8,00 | 39 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 8,00 / 10,00 | 64 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 8,00 / 10,00 | 64 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 8,00 / 12,00 | 44 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 8,00 / 12,00 | 44 |
| 0,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 12,00 | 70 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 12,00 | 70 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 12,00 | 70 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 12,00 | 70 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 14,00 | 51 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 14,00 | 51 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 15,00 | 44 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 15,00 | 44 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 10,00 / 15,00 | 44 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 15,00 / 40,00 | 14 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 0,00 | 20,00 / 25,00 | 64 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 0,00 | 20,00 / 50,00 | 15 |
Ronde perforatie met vierkantsteek, andere perforatievormen, en grotere plaatformaten op aanvraag