Geciseleerd (zonmotief)
Finish 2B, kwaliteit 1.4301/304
| dikte | lengte | breedte | gewicht |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 0,8 | 2000 | 1000 | 12,80 |
| 0,8 | 2500 | 1250 | 20,00 |
| 0,8 | 3000 | 1500 | 28,80 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 16,00 |
| 1,0 | 2500 | 1250 | 25,00 |
| 1,0 | 3000 | 1500 | 36,00 |
| 1,2 | 2000 | 1000 | 19,20 |
| 1,2 | 2500 | 1250 | 30,00 |
| 1,2 | 3000 | 1500 | 43,20 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 24,00 |
| 1,5 | 2500 | 1250 | 37,50 |
| 1,5 | 3000 | 1500 | 36,00 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 32,00 |
| 2,0 | 2500 | 1250 | 50,00 |
| 2,0 | 3000 | 1500 | 72,00 |
5WL
Finish 2B, kwaliteit 1.4301/304
| dikte | lengte | breedte | gewicht |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 0,5 | 2000 | 1000 | 8,00 |
| 0,5 | 2500 | 1250 | 12,50 |
| 0,6 | 2000 | 1000 | 9,60 |
| 0,6 | 2500 | 1250 | 15,00 |
| 0,8 | 2000 | 1000 | 12,80 |
| 0,8 | 2500 | 1250 | 20,00 |
| 0,8 | 3000 | 1250 | 24,00 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 16,00 |
| 1,0 | 2500 | 1250 | 25,00 |
| 1,0 | 3000 | 1250 | 30,00 |
| 1,2 | 2000 | 1000 | 19,20 |
| 1,2 | 2500 | 1250 | 30,00 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 24,00 |
| 1,5 | 2500 | 1250 | 37,50 |
| 1,5 | 3000 | 1250 | 45,00 |
| 2,0 | 2000 | 1000 | 32,00 |
Eveneens leverbaar met beschermfolie, en in geborstelde of BA-uitvoering.
Afwijkende maten en kwaliteiten op aanvraag.
6WL
Finish 2R (BA), kwaliteit 1.4301/304
| dikte | lengte | breedte | gewicht |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 0,8 | 2500 | 1250 | 20,00 |
| 1,0 | 2500 | 1250 | 25,00 |
| 1,2 | 2500 | 1250 | 30,00 |
| 1,5 | 2500 | 1250 | 37,50 |
7WL
Finish 2R (BA), kwaliteit 1.4301/304
| dikte | lengte | breedte | gewicht |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 0,5 | 2000 | 1000 | 8,00 |
| 0,5 | 2500 | 1250 | 12,50 |
| 0,8 | 2000 | 1000 | 12,80 |
| 0,8 | 2500 | 1250 | 20,00 |
| 0,8 | 3000 | 1250 | 24,00 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 16,00 |
| 1,0 | 2500 | 1250 | 25,00 |
| 1,0 | 3000 | 1250 | 30,00 |
| 1,2 | 2000 | 1000 | 19,20 |
| 1,2 | 2500 | 1250 | 30,00 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 24,00 |
| 1,5 | 2500 | 1250 | 37,50 |
| 1,5 | 3000 | 1250 | 45,00 |
Linnenmotief (Leinen)
Finish 2R (BA), kwaliteit 1.4301/304
| dikte | lengte | breedte | gewicht |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 0,8 | 2500 | 1250 | 20,00 |
| 0,8 | 3000 | 1500 | 28,80 |
| 1,0 | 2500 | 1250 | 25,00 |
| 1,0 | 3000 | 1500 | 36,00 |
| 1,2 | 2500 | 1250 | 30,00 |
| 1,5 | 2500 | 1250 | 37,50 |
| 1,5 | 3000 | 1500 | 54,00 |
| 2,0 | 2500 | 1250 | 50,00 |
Ledermotief (Leder)
Finish 2R (BA), kwaliteit 1.4301/304
| dikte | lengte | breedte | gewicht |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 0,8 | 2500 | 1250 | 20,00 |
| 0,8 | 3000 | 1500 | 28,80 |
| 1,0 | 2500 | 1250 | 25,00 |
| 1,0 | 3000 | 1500 | 36,00 |
| 1,2 | 2500 | 1250 | 30,00 |
| 1,2 | 3000 | 1500 | 43,20 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 24,00 |
| 1,5 | 2500 | 1250 | 37,50 |
| 1,5 | 3000 | 1500 | 54,00 |
| 2,0 | 2500 | 1250 | 50,00 |
Ruitenmotief (Karo)
Finish 2R (BA), kwaliteit 1.4301/304
| dikte | lengte | breedte | gewicht |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 0,8 | 2500 | 1250 | 20,00 |
| 0,8 | 3000 | 1500 | 28,80 |
| 1,0 | 2500 | 1250 | 25,00 |
| 1,0 | 3000 | 1500 | 36,00 |
| 1,2 | 2500 | 1250 | 30,00 |
| 1,2 | 3000 | 1500 | 43,20 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 24,00 |
| 1,5 | 2500 | 1250 | 37,50 |
| 1,5 | 3000 | 1500 | 54,00 |
| 2,0 | 2500 | 1250 | 50,00 |
Ruitenmotief (Rauten)
Finish 2R (BA), kwaliteit 1.4301/304
| dikte | lengte | breedte | gewicht |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 0,8 | 2000 | 1000 | 12,80 |
| 0,8 | 2500 | 1250 | 20,00 |
| 0,8 | 3000 | 1500 | 28,80 |
| 1,0 | 2000 | 1000 | 16,00 |
| 1,0 | 2500 | 1250 | 25,00 |
| 1,0 | 3000 | 1500 | 36,00 |
| 1,2 | 2500 | 1250 | 30,00 |
| 1,2 | 3000 | 1500 | 43,20 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 24,00 |
| 1,5 | 2500 | 1250 | 37,50 |
| 1,5 | 3000 | 1500 | 54,00 |
| 2,0 | 2500 | 1250 | 50,00 |
IJsbloemmotief (Eisblume)
Finish 2R (BA), kwaliteit 1.4301/304
| dikte | lengte | breedte | gewicht |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 0,8 | 2500 | 1250 | 20,00 |
| 0,8 | 3000 | 1500 | 28,80 |
| 1,0 | 2500 | 1250 | 25,00 |
| 1,0 | 3000 | 1500 | 36,00 |
| 1,2 | 2500 | 1250 | 30,00 |
| 1,2 | 3000 | 1500 | 43,20 |
| 1,5 | 2500 | 1250 | 37,50 |
| 1,5 | 3000 | 1500 | 54,00 |
IJsbloemmotief (Eisblume)
Finish 2B geborsteld, kwaliteit 1.4301/304
| dikte | lengte | breedte | gewicht |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 1,2 | 2000 | 1000 | 19,20 |
| 1,5 | 2000 | 1000 | 24,00 |
Zandrelief (Sandrelief)
Finish 2R (BA), kwaliteit 1.4301/304
| dikte | lengte | breedte | gewicht |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 0,8 | 2500 | 1250 | 20,00 |
| 0,8 | 3000 | 1500 | 28,80 |
| 1,0 | 2500 | 1250 | 25,00 |
| 1,0 | 3000 | 1500 | 36,00 |
| 1,5 | 2500 | 1250 | 37,50 |
| 1,5 | 3000 | 1500 | 54,00 |