Lasverlopen kunnen zowel vloeiend verlopend als recht zijn, het meest voorkomend type noemen wij 3DD. De lengte van deze rechte verlopen is 3x (grote buismaat - kleine buismaat)
Type 3DD| D1 | D2 | s | gewicht |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 21,3 | 13,7 | 2 | 0,02 |
| 21,3 | 17,2 | 2 | 0,03 |
| 26,9 | 17,2 | 2 | 0,06 |
| 26,9 | 21,3 | 2 | 0,06 |
| 33,7 | 17,2 | 2 | 0,07 |
| 33,7 | 21,3 | 2 | 0,05 |
| 33,7 | 26,9 | 2 | 0,03 |
| 42,4 | 21,3 | 2 | 0,12 |
| 42,4 | 26,9 | 2 | 0,08 |
| 42,4 | 33,7 | 2 | 0,05 |
| 44,5 | 20 | 2 | 0,12 |
| 44,5 | 25 | 2 | 0,09 |
| 44,5 | 30 | 2 | 0,07 |
| 48,3 | 21,3 | 2 | 0,16 |
| 48,3 | 26,9 | 2 | 0,12 |
| 48,3 | 33,7 | 2 | 0,09 |
| 48,3 | 42,4 | 2 | 0,04 |
| 54 | 30 | 2 | 0,14 |
| 54 | 44,5 | 2 | 0,07 |
| 60,3 | 21,3 | 2 | 0,27 |
| 60,3 | 26,9 | 2 | 0,22 |
| 60,3 | 33,7 | 2 | 0,19 |
| 60,3 | 42,4 | 2 | 0,14 |
| 60,3 | 48,3 | 2 | 0,1 |
| 70 | 44,5 | 2 | 0,2 |
| 70 | 54 | 2 | 0,13 |
| 76,1 | 33,7 | 2 | 0,35 |
| 76,1 | 42,4 | 2 | 0,3 |
| 76,1 | 48,3 | 2 | 0,26 |
| 76,1 | 60,3 | 2 | 0,16 |
| 76,1 | 60,3 | 3 | 0,25 |
| 84 | 44,5 | 2 | 0,36 |
| 84 | 54 | 2 | 0,3 |
| 84 | 70 | 2 | 0,17 |
| 88,9 | 33,7 | 2 | 0,51 |
| 88,9 | 42,4 | 2 | 0,46 |
| 88,9 | 48,3 | 2 | 0,43 |
| 88,9 | 60,3 | 2 | 0,48 |
| 88,9 | 60,3 | 3 | 0,52 |
| 88,9 | 76,1 | 2 | 0,16 |
| 88,9 | 76,1 | 3 | 0,24 |
| D1 | D2 | s | gewicht |
| mm | mm | mm | kg |
| 104 | 54 | 2 | 0,57 |
| 104 | 69 | 2 | 0,44 |
| 104 | 76,1 | 2 | 0,35 |
| 104 | 84 | 2 | 0,27 |
| 114,3 | 33,7 | 2 | 0,92 |
| 114,3 | 42,4 | 2 | 0,86 |
| 114,3 | 48,3 | 2 | 0,82 |
| 114,3 | 60,3 | 2 | 0,72 |
| 114,3 | 60,3 | 3 | 1,07 |
| 114,3 | 76,1 | 2 | 0,55 |
| 114,3 | 76,1 | 3 | 0,83 |
| 114,3 | 88,9 | 2 | 0,39 |
| 114,3 | 88,9 | 3 | 0,59 |
| 129 | 70 | 2 | 0,87 |
| 129 | 76,1 | 2 | 0,79 |
| 129 | 84 | 2 | 0,7 |
| 129 | 104 | 2 | 0,43 |
| 139,7 | 48,3 | 2 | 1,31 |
| 139,7 | 60,3 | 2 | 1,21 |
| 139,7 | 60,3 | 3 | 1,81 |
| 139,7 | 76,1 | 2 | 1,04 |
| 139,7 | 76,1 | 3 | 1,56 |
| 139,7 | 88,9 | 2 | 0,88 |
| 139,7 | 88,9 | 3 | 1,32 |
| 139,7 | 114,3 | 2 | 0,49 |
| 139,7 | 114,3 | 3 | 0,74 |
| 154 | 84 | 2 | 1,22 |
| 154 | 104 | 2 | 0,95 |
| 154 | 129 | 2 | 0,52 |
| 168,3 | 60,3 | 2 | 1,88 |
| 168,3 | 60,3 | 3 | 2,81 |
| 168,3 | 76,1 | 2 | 1,56 |
| 168,3 | 76,1 | 3 | 1,71 |
| 168,3 | 88,9 | 2 | 1,55 |
| 168,3 | 88,9 | 3 | 1,94 |
| 168,3 | 114,3 | 2 | 1,16 |
| 168,3 | 114,3 | 3 | 1,74 |
| 168,3 | 139,7 | 2 | 0,67 |
| 168,3 | 139,7 | 3 | 1 |
| 204 | 104 | 2 | 2,28 |
| 204 | 129 | 2 | 1,85 |
| 204 | 154 | 2 | 1,33 |
| D1 | D2 | s | gewicht |
| mm | mm | mm | kg |
| 219,1 | 114,3 | 2 | 2,66 |
| 219,1 | 114,3 | 3 | 3,98 |
| 219,1 | 139,7 | 2 | 2,17 |
| 219,1 | 139,7 | 3 | 3,25 |
| 219,1 | 168,3 | 2 | 1,5 |
| 219,1 | 168,3 | 3 | 2,24 |
| 254 | 154 | 2 | 3,56 |
| 254 | 204 | 2 | 3,04 |
| 256 | 156 | 3 | 4,56 |
| 256 | 206 | 3 | 2,57 |
| 273 | 168,3 | 3 | 5,27 |
| 273 | 219,1 | 3 | 3,02 |
| 304 | 204 | 2 | 5,13 |
| 304 | 254 | 2 | 3,8 |
| 306 | 206 | 3 | 5,7 |
| 306 | 256 | 3 | 3,14 |
| 323,9 | 219,1 | 3 | 6,49 |
| 323,9 | 273 | 3 | 3,46 |
| 356 | 256 | 3 | 6,84 |
| 356 | 306 | 3 | 3,71 |
| 406 | 306 | 3 | 7,98 |
| 406 | 356 | 3 | 4,28 |
| 456 | 356 | 3 | 9,12 |
| 456 | 406 | 3 | 4,81 |
| 506 | 406 | 3 | 10,3 |
Voor de grotere buismaten worden de verlopen meestal speciaal gemaakt, bij voorkeur op 45 graden. De zuivelmaten hebben weer aparte lengtematen deze verlopen zijn veelal uitwendig gepolijst.
Type ASTM A403| D1 | D2 | s1/s2 | s1/s2 | L |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 21,3 | 13,7 | 2,11/1,65 | 2,77/2,24 | 38,1 |
| 21,3 | 17,2 | 2,11/1,65 | 2,77/2,31 | 38,1 |
| 26,9 | 21,3 | 2,11 | 2,87/2,77 | 38,1 |
| 33,7 | 21,3 | 2,77/2,11 | 3,38/2,77 | 50,8 |
| 33,7 | 26,9 | 2,77/2,11 | 3,38/2,87 | 50,8 |
| 42,4 | 21,3 | 2,77/2,11 | 3,56/2,11 | 50,8 |
| 42,4 | 26,9 | 2,77/2,11 | 3,56/2,87 | 50,8 |
| 42,4 | 33,7 | 2,77 | 3,56/3,38 | 50,8 |
| 48,3 | 21,3 | 2,77/2,11 | 3,68/2,77 | 63,5 |
| 48,3 | 26,9 | 2,77/2,11 | 3,68/2,87 | 63,5 |
| 48,3 | 33,7 | 2,77 | 3,68/3,38 | 63,5 |
| 48,3 | 42,4 | 2,77 | 3,68/3,39 | 63,5 |
| 60,3 | 21,3 | 2,77/2,11 | 3,91/2,77 | 76,1 |
| 60,3 | 26,9 | 2,77/2,12 | 3,91/2,87 | 76,1 |
| 60,3 | 33,7 | 2,77 | 3,91/3,38 | 76,1 |
| 60,3 | 42,4 | 2,77 | 3,91/3,56 | 76,1 |
| 60,3 | 48,3 | 2,77 | 3,91/3,69 | 76,1 |
| 73 | 42,2 | 3,05/2,77 | 5,16/3,56 | 76,1 |