Uit gebogen strip of uit plaat geperst
| Buismaat | breedte | dikte | gaten rond |
| mm | mm | mm | mm |
| 12,0 | 25 | 3 | 9 |
| 14,0 | 25 | 3 | 9 |
| 17,2 | 25 | 3 | 9 |
| 20,0 | 25 | 3 | 9 |
| 21,3 | 25 | 3 | 9 |
| 25,0 | 30 | 3 | 11 |
| 26,9 | 30 | 3 | 11 |
| 30,0 | 30 | 3 | 11 |
| 33,7 | 30 | 3 | 11 |
| 38,1 | 30 | 3 | 11 |
| 40,0 | 40 | 4 | 14 |
| 42,4 | 40 | 4 | 14 |
| 44,5 | 40 | 4 | 14 |
| 48,3 | 40 | 4 | 14 |
| 50,8 | 40 | 4 | 14 |
| 54,0 | 40 | 4 | 14 |
| 57,0 | 40 | 4 | 14 |
| 60,3 | 40 | 4 | 14 |
| 63,5 | 40 | 4 | 14 |
| 70,0 | 40 | 4 | 14 |
| 73,0 | 40 | 4 | 14 |
| 76,1 | 40 | 4 | 14 |
| 85,0 | 40 | 4 | 14 |
| 88,9 | 40 | 4 | 14 |
| 101,6 | 40 | 4 | 14 |
| 104,0 | 40 | 4 | 14 |
| 108,0 | 40 | 4 | 14 |
| 114,3 | 40 | 4 | 14 |
| 121,0 | 40 | 4 | 14 |
| 129,0 | 40 | 4 | 14 |
| 139,7 | 50 | 5 | 18 |
| |
| Buismaat | breedte | dikte | gaten rond |
| mm | mm | mm | mm |
| 154,0 | 50 | 5 | 18 |
| 168,3 | 50 | 5 | 18 |
| 204,0 | 50 | 5 | 18 |
| 219,1 | 50 | 5 | 18 |
| 256,0 | 50 | 5 | 18 |
| 273,0 | 50 | 5 | 18 |
| 306,0 | 50 | 5 | 18 |
| 323,9 | 50 | 5 | 18 |
| 406,0 | 50 | 5 | 18 |
| 508,0 | 50 | 5 | 18 |
| 610,0 | 50 | 5 | 18 |
De beugels zijn ook verkrijgbaar in een geperste uitvoering (uit 1,5 mm plaat)
De materiaal keuze is veelal RVS 304 maar 316 en andere materialen zijn mogelijk.
De finish kan variƫren van 2B, geslit, warmgewalst tot gepolijst.