Gelaste buis, uitvoering ongegloeid, handelslengten 6 meter
Glasprofiel/leuningbuis, geslepen uitvoering
Dit pakket omvat ook een uitgebreid programma met bochtstukken, verbindingsstukken, afsluitkappen, etc...
kwaliteiten 1.4003, 1.4301/1.4307/304/304L en 1.4404/316L
Ronde buis| glassparing | ||||
| uitw. diam. | wanddikte | l | p | theor. gewicht |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg |
| 42,40 | 1,50 | 24,1 | 24,5 | 2,100 |
| 48,30 | 1,50 | 27,0 | 30,0 | 2,420 |
| 60,30 | 1,50 | 35,0 | 34,0 | 2,940 |
| glassparing | |||||
| breedte | hoogte | dikte | l | p | theor. gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 80,00 | 40,00 | 2,0 | 33,0 | 26,3 | 3,800 |
| glassparing | |||||
| breedte | hoogte | dikte | l | p | theor. gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 60,00 | 40,00 | 2,0 | 33,0 | 25,0 | 3,800 |
| 50,00 | 50,00 | 2,0 | 33,0 | 25,0 | 3,800 |
Plat ovale buis, ongeslepen uitvoering
Materiaal kan desgewenst worden geslepen
kwaliteiten 1.4301/1.4307/304/304L
| breedte | hoogte | dikte | theor. gewicht |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg |
| 30 | 15 | 1,5 | 0,995 |
| 40 | 20 | 1,5 | 1,203 |
| 60 | 33 | 2 | 2,800 |
Elliptisch ovale buis op aanvraag