Naadloze buis, handelslengten 4,5 - 7 meter
Buizen volgens ASTM A312 zijn gegloeid en gebeitst
kwaliteiten 1.4301/1.4307/304/304L en 1.4404/316L/1.4571
| uitw. diam. | wanddikte | inw. diam. | inch / schedule | theor. gewicht |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | |
| 1,59 | 0,41 | 0,77 | 1/16'' x 0,016'' | 0,012 |
| 1,59 | 0,51 | 0,57 | 1/16'' x 0,020'' | 0,014 |
| 1,59 | 0,64 | 0,31 | 1/16'' x 0,025'' | 0,015 |
| 3,18 | 0,41 | 2,36 | 1/8'' x 0,016'' | 0,028 |
| 3,18 | 0,51 | 2,16 | 1/8'' x 0,020'' | 0,034 |
| 3,18 | 0,71 | 1,76 | 1/8'' x 0,028'' | 0,044 |
| 3,18 | 0,89 | 1,40 | 1/8'' x 0,035'' | 0,051 |
| 3,18 | 1,24 | 0,70 | 1/8'' x 0,049'' | 0,060 |
| 4,76 | 0,51 | 3,74 | 3/16'' x 0,020" | 0,054 |
| 4,76 | 0,71 | 3,34 | 3/16'' x 0,028" | 0,072 |
| 4,76 | 0,89 | 2,98 | 3/16'' x 0,035" | 0,086 |
| 6,00 | 0,50 | 5,00 | 0,069 | |
| 6,00 | 1,00 | 4,00 | 0,125 | |
| 6,00 | 1,50 | 3,00 | 0,169 | |
| 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,200 | |
| 6,35 | 0,51 | 5,33 | 1/4'' x 0,020" | 0,075 |
| 6,35 | 0,71 | 4,93 | 1/4'' x 0,028" | 0,100 |
| 6,35 | 0,89 | 4,57 | 1/4'' x 0,035" | 0,122 |
| 6,35 | 1,24 | 3,87 | 1/4'' x 0,049" | 0,159 |
| 6,35 | 1,65 | 3,05 | 1/4'' x 0,065" | 0,194 |
| 8,00 | 0,50 | 7,00 | 0,094 | |
| 8,00 | 1,00 | 6,00 | 0,175 | |
| 8,00 | 1,50 | 5,00 | 0,244 | |
| 8,00 | 2,00 | 4,00 | 0,300 | |
| 8,00 | 2,50 | 3,00 | 0,344 | |
| 9,00 | 0,50 | 8,00 | 0,106 | |
| 9,00 | 1,00 | 7,00 | 0,200 | |
| 9,00 | 1,50 | 6,00 | 0,282 | |
| 9,53 | 0,51 | 8,51 | 3/8'' x 0,020" | 0,115 |
| 9,53 | 0,71 | 8,11 | 3/8'' x 0,028" | 0,157 |
| 9,53 | 0,89 | 7,75 | 3/8'' x 0,035" | 0,193 |
| 9,53 | 1,24 | 7,05 | 3/8'' x 0,049" | 0,257 |
| 9,53 | 1,65 | 6,23 | 3/8'' x 0,065" | 0,326 |
| 10,00 | 0,50 | 9,00 | 0,119 | |
| 10,00 | 1,00 | 8,00 | 0,225 | |
| 10,00 | 1,50 | 7,00 | 0,319 | |
| 10,00 | 2,00 | 6,00 | 0,401 | |
| 10,00 | 2,50 | 5,00 | 0,470 | |
| 10,00 | 3,00 | 4,00 | 0,526 | |
| 10,20 | 1,60 | 7,00 | 0,345 | |
| 10,20 | 2,00 | 6,20 | 0,411 | |
| uitw. diam. | wanddikte | inw. diam. | inch / schedule | theor. gewicht |
| mm | mm | mm | kg | |
| 10,29 | 1,24 | 7,81 | ASTM A312 1/8'' sch. 10s | 0,280 |
| 10,29 | 1,73 | 6,83 | ASTM A312 1/8'' sch. 40s | 0,370 |
| 10,29 | 2,41 | 5,47 | ASTM A312 1/8'' sch. 80s | 0,480 |
| 11,00 | 1,00 | 9,00 | 0,250 | |
| 11,00 | 1,50 | 8,00 | 0,357 | |
| 11,00 | 2,00 | 7,00 | 0,461 | |
| 12,00 | 1,00 | 10,00 | 0,275 | |
| 12,00 | 1,50 | 9,00 | 0,394 | |
| 12,00 | 2,00 | 8,00 | 0,501 | |
| 12,00 | 2,50 | 7,00 | 0,595 | |
| 12,00 | 3,00 | 6,00 | 0,676 | |
| 12,00 | 4,00 | 4,00 | 0,801 | |
| 12,70 | 0,71 | 11,28 | 1/2'' x 0,028" | 0,213 |
| 12,70 | 0,89 | 10,92 | 1/2'' x 0,035" | 0,263 |
| 12,70 | 1,24 | 10,22 | 1/2'' x 0,049" | 0,356 |
| 12,70 | 1,65 | 9,40 | 1/2'' x 0,065" | 0,457 |
| 13,00 | 1,00 | 11,00 | 0,300 | |
| 13,00 | 1,50 | 10,00 | 0,432 | |
| 13,00 | 2,00 | 9,00 | 0,551 | |
| 13,00 | 2,50 | 8,00 | 0,657 | |
| 13,50 | 2,00 | 9,50 | 0,510 | |
| 13,50 | 2,35 | 8,80 | 0,650 | |
| 13,72 | 1,65 | 10,42 | ASTM A312 1/4'' sch. 10s | 0,480 |
| 13,72 | 2,24 | 9,24 | ASTM A312 1/4'' sch. 40s | 0,640 |
| 13,72 | 3,02 | 7,68 | ASTM A312 1/4'' sch. 80s | 0,809 |
| 14,00 | 1,00 | 12,00 | 0,326 | |
| 14,00 | 1,50 | 11,00 | 0,470 | |
| 14,00 | 2,00 | 10,00 | 0,601 | |
| 14,00 | 2,50 | 9,00 | 0,720 | |
| 14,00 | 3,00 | 8,00 | 0,826 | |
| 15,00 | 1,00 | 13,00 | 0,351 | |
| 15,00 | 1,50 | 12,00 | 0,507 | |
| 15,00 | 2,00 | 11,00 | 0,651 | |
| 15,00 | 2,50 | 10,00 | 0,783 | |
| 15,00 | 3,00 | 9,00 | 0,901 | |
| 15,00 | 4,00 | 7,00 | 1,102 | |
| 15,88 | 0,89 | 14,10 | 5/8'' x 0,035" | 0,334 |
| 15,88 | 1,24 | 13,40 | 5/8'' x 0,049" | 0,455 |
| 15,88 | 1,65 | 12,58 | 5/8'' x 0,065" | 0,588 |
| 16,00 | 1,00 | 14,00 | 0,376 | |
| 16,00 | 1,50 | 13,00 | 0,545 | |
| 16,00 | 2,00 | 12,00 | 0,701 | |
| 16,00 | 2,50 | 11,00 | 0,845 | |
| 16,00 | 3,00 | 10,00 | 0,977 | |
| 16,00 | 4,00 | 8,00 | 1,202 | |
| uitw. diam. | wanddikte | inw. diam. | inch / schedule | theor. gewicht |
| mm | mm | mm | kg | |
| 17,15 | 1,65 | 13,85 | ASTM A312 3/8'' sch. 10s | 0,640 |
| 17,15 | 2,31 | 12,53 | ASTM A312 3/8'' sch. 40s | 0,870 |
| 17,15 | 3,20 | 10,75 | ASTM A312 3/8'' sch. 80s | 1,120 |
| 17,20 | 1,60 | 14,00 | 0,694 | |
| 17,20 | 2,00 | 13,20 | 0,760 | |
| 17,20 | 2,30 | 12,60 | 0,858 | |
| 18,00 | 1,00 | 16,00 | 0,426 | |
| 18,00 | 1,50 | 15,00 | 0,620 | |
| 18,00 | 2,00 | 14,00 | 0,801 | |
| 18,00 | 3,00 | 12,00 | 1,127 | |
| 18,00 | 4,00 | 10,00 | 1,402 | |
| 19,05 | 0,89 | 17,27 | 3/4'' x 0,035" | 0,405 |
| 19,05 | 1,24 | 16,57 | 3/4'' x 0,049" | 0,553 |
| 19,05 | 1,65 | 15,75 | 3/4'' x 0,065" | 0,719 |
| 19,05 | 2,11 | 14,83 | 3/4'' x 0,083" | 0,895 |
| 20,00 | 1,00 | 18,00 | 0,476 | |
| 20,00 | 1,50 | 17,00 | 0,695 | |
| 20,00 | 2,00 | 16,00 | 0,901 | |
| 20,00 | 2,50 | 15,00 | 1,096 | |
| 20,00 | 3,00 | 14,00 | 1,277 | |
| 20,00 | 4,00 | 12,00 | 1,603 | |
| 20,00 | 5,00 | 10,00 | 1,878 | |
| 21,30 | 2,00 | 17,30 | 0,967 | |
| 21,30 | 2,65 | 16,00 | 1,238 | |
| 21,30 | 3,20 | 14,90 | 1,450 | |
| 21,34 | 2,11 | 17,12 | ASTM A312 1/2'' sch. 10s | 1,020 |
| 21,34 | 2,77 | 15,80 | ASTM A312 1/2'' sch. 40s | 1,290 |
| 21,34 | 3,73 | 13,88 | ASTM A312 1/2'' sch. 80s | 1,640 |
| 21,34 | 4,78 | 11,78 | ASTM A312 1/2'' sch. 160 | 1,970 |
| 21,34 | 7,47 | 6,40 | ASTM A312 1/2'' sch. XXS | 2,590 |
| 22,00 | 1,00 | 20,00 | 0,526 | |
| 22,00 | 1,50 | 19,00 | 0,770 | |
| 22,00 | 2,00 | 18,00 | 1,002 | |
| 22,00 | 3,00 | 16,00 | 1,427 | |
| 22,00 | 4,00 | 14,00 | 1,803 | |
| 24,00 | 2,00 | 20,00 | 1,102 | |
| 25,00 | 1,00 | 23,00 | 0,601 | |
| 25,00 | 1,50 | 22,00 | 0,882 | |
| 25,00 | 2,00 | 21,00 | 1,152 | |
| 25,00 | 2,50 | 20,00 | 1,409 | |
| 25,00 | 3,00 | 19,00 | 1,653 | |
| 25,00 | 4,00 | 17,00 | 2,103 | |
| uitw. diam. | wanddikte | inw. diam. | inch / schedule | theor. gewicht |
| mm | mm | mm | kg | |
| 25,40 | 1,25 | 22,90 | 1'' x 0,049" | 0,756 |
| 25,40 | 1,65 | 22,10 | 1'' x 0,065" | 0,970 |
| 25,40 | 2,11 | 21,18 | 1'' x 0,083" | 1,229 |
| 26,67 | 2,11 | 22,45 | ASTM A312 3/4'' sch. 10s | 1,300 |
| 26,67 | 2,87 | 20,93 | ASTM A312 3/4'' sch. 40s | 1,710 |
| 26,67 | 3,91 | 18,85 | ASTM A312 3/4'' sch. 80s | 2,228 |
| 26,67 | 5,54 | 15,59 | ASTM A312 3/4'' sch. 160 | 2,939 |
| 26,67 | 7,82 | 11,03 | ASTM A312 3/4'' sch. XXS | 3,691 |
| 26,90 | 2,00 | 22,90 | 1,247 | |
| 26,90 | 2,65 | 21,60 | 1,582 | |
| 26,90 | 3,20 | 20,50 | 1,898 | |
| 28,00 | 1,00 | 26,00 | 0,676 | |
| 28,00 | 1,50 | 25,00 | 0,995 | |
| 28,00 | 2,00 | 24,00 | 1,302 | |
| 28,00 | 3,00 | 22,00 | 1,878 | |
| 28,00 | 4,00 | 20,00 | 2,404 | |
| 30,00 | 1,00 | 28,00 | 0,726 | |
| 30,00 | 1,50 | 27,00 | 1,070 | |
| 30,00 | 2,00 | 26,00 | 1,401 | |
| 30,00 | 2,50 | 25,00 | 1,722 | |
| 30,00 | 3,00 | 24,00 | 2,028 | |
| 30,00 | 4,00 | 22,00 | 2,604 | |
| 30,00 | 5,00 | 20,00 | 3,130 | |
| 31,75 | 1,24 | 29,27 | 11/4'' x 0,049" | 0,955 |
| 31,75 | 1,65 | 28,45 | 11/4'' x 0,065" | 1,244 |
| 31,75 | 2,11 | 27,53 | 11/4'' x 0,083" | 1,566 |
| 32,00 | 1,50 | 29,00 | 1,146 | |
| 32,00 | 2,00 | 28,00 | 1,502 | |
| 32,00 | 3,00 | 26,00 | 2,178 | |
| 33,40 | 2,77 | 27,86 | ASTM A312 1'' sch. 10s | 2,130 |
| 33,40 | 3,38 | 26,64 | ASTM A312 1'' sch. 40s | 2,540 |
| 33,40 | 4,55 | 24,30 | ASTM A312 1'' sch. 80s | 3,290 |
| 33,40 | 6,35 | 20,70 | ASTM A312 1'' sch. 160 | 4,300 |
| 33,40 | 9,09 | 15,22 | ASTM A312 1'' sch. XXS | 5,530 |
| 33,70 | 2,00 | 29,70 | 1,588 | |
| 33,70 | 2,60 | 28,50 | 2,025 | |
| 33,70 | 3,00 | 27,70 | 2,306 | |
| 33,70 | 3,25 | 27,20 | 2,444 | |
| 33,70 | 4,05 | 25,60 | 3,007 | |
| 33,70 | 4,50 | 24,70 | 3,290 | |
| 34,00 | 1,50 | 31,00 | 1,221 | |
| 34,00 | 2,00 | 30,00 | 1,603 | |
| 34,00 | 2,50 | 29,00 | 1,972 | |
| 34,00 | 4,00 | 26,00 | 3,005 | |
| 34,00 | 5,00 | 24,00 | 3,631 | |
| uitw. diam. | wanddikte | inw. diam. | inch / schedule | theor. gewicht |
| mm | mm | mm | kg | |
| 35,00 | 2,00 | 31,00 | 1,650 | |
| 35,00 | 2,50 | 30,00 | 2,035 | |
| 35,00 | 3,00 | 29,00 | 2,404 | |
| 35,00 | 4,00 | 27,00 | 3,105 | |
| 35,00 | 5,00 | 25,00 | 3,756 | |
| 38,00 | 2,00 | 34,00 | 1,803 | |
| 38,00 | 2,50 | 33,00 | 2,222 | |
| 38,00 | 3,00 | 32,00 | 2,629 | |
| 38,00 | 4,00 | 30,00 | 3,405 | |
| 38,00 | 5,00 | 28,00 | 4,132 | |
| 38,10 | 1,24 | 35,62 | 11/2'' x 0,049" | 1,144 |
| 38,10 | 1,65 | 34,80 | 11/2'' x 0,065" | 1,506 |
| 38,10 | 2,11 | 33,88 | 11/2'' x 0,083" | 1,902 |
| 40,00 | 2,00 | 36,00 | 1,903 | |
| 40,00 | 3,00 | 34,00 | 2,779 | |
| 40,00 | 4,00 | 32,00 | 3,606 | |
| 40,00 | 5,00 | 30,00 | 4,382 | |
| 42,16 | 2,77 | 36,62 | ASTM A312 11/4'' sch. 10s | 2,730 |
| 42,16 | 3,56 | 35,04 | ASTM A312 11/4'' sch. 40s | 3,440 |
| 42,16 | 4,85 | 32,46 | ASTM A312 11/4'' sch. 80s | 4,530 |
| 42,16 | 6,35 | 29,46 | ASTM A312 11/4'' sch. 160 | 5,690 |
| 42,16 | 9,70 | 22,76 | ASTM A312 11/4'' sch. XXS | 7,880 |
| 42,40 | 2,00 | 38,40 | 2,023 | |
| 42,40 | 2,60 | 37,20 | 2,591 | |
| 42,40 | 3,25 | 35,90 | 3,186 | |
| 42,40 | 3,60 | 35,20 | 3,498 | |
| 42,40 | 4,05 | 34,30 | 3,889 | |
| 43,00 | 1,50 | 40,00 | 1,559 | |
| 44,50 | 2,00 | 40,50 | 2,128 | |
| 44,50 | 2,60 | 39,30 | 2,728 | |
| 44,50 | 2,90 | 38,70 | 3,021 | |
| 45,00 | 1,50 | 42,00 | 1,634 | |
| 45,00 | 2,00 | 41,00 | 2,153 | |
| 48,26 | 2,77 | 42,72 | ASTM A312 11/2'' sch. 10s | 3,160 |
| 48,26 | 3,68 | 40,90 | ASTM A312 11/2'' sch. 40s | 4,110 |
| 48,26 | 5,08 | 38,10 | ASTM A312 11/4'' sch. 80s | 5,493 |
| 48,26 | 7,14 | 33,98 | ASTM A312 11/4'' sch. 160 | 7,352 |
| 48,26 | 10,15 | 27,96 | ASTM A312 11/4'' sch. XXS | 9,686 |
| 48,30 | 2,00 | 44,30 | 2,319 | |
| 48,30 | 2,60 | 43,10 | 2,975 | |
| 48,30 | 3,25 | 41,80 | 3,666 | |
| 48,30 | 4,05 | 40,20 | 4,487 | |
| uitw. diam. | wanddikte | inw. diam. | inch / schedule | theor. gewicht |
| mm | mm | mm | kg | |
| 50,00 | 1,50 | 47,00 | 1,822 | |
| 50,00 | 2,00 | 46,00 | 2,404 | |
| 50,00 | 3,00 | 44,00 | 3,531 | |
| 50,00 | 4,00 | 42,00 | 4,610 | |
| 50,00 | 5,00 | 40,00 | 5,634 | |
| 50,00 | 6,00 | 38,00 | 6,610 | |
| 52,00 | 1,50 | 49,00 | 1,897 | |
| 54,00 | 2,00 | 50,00 | 2,604 | |
| 57,00 | 2,00 | 53,00 | 2,754 | |
| 57,00 | 2,90 | 51,20 | 3,926 | |
| 60,00 | 5,00 | 50,00 | 6,886 | |
| 60,30 | 2,00 | 56,30 | 2,920 | |
| 60,30 | 2,60 | 55,10 | 3,757 | |
| 60,30 | 2,90 | 54,50 | 4,168 | |
| 60,30 | 3,65 | 53,00 | 5,178 | |
| 60,30 | 4,50 | 51,30 | 6,288 | |
| 60,33 | 2,77 | 54,79 | ASTM A312 2'' sch. 10s | 3,990 |
| 60,33 | 3,91 | 52,51 | ASTM A312 2'' sch. 40s | 5,520 |
| 60,33 | 5,54 | 49,25 | ASTM A312 2'' sch. 80s | 7,601 |
| 60,33 | 8,74 | 42,85 | ASTM A312 2'' sch. 160 | 11,290 |
| 60,33 | 11,07 | 38,19 | ASTM A312 2'' sch. XXS | 13,655 |
| 70,00 | 2,00 | 66,00 | 3,405 | |
| 70,00 | 3,00 | 64,00 | 5,033 | |
| 70,00 | 4,00 | 62,00 | 6,661 | |
| 70,00 | 5,00 | 60,00 | 8,138 | |
| 73,03 | 3,05 | 66,93 | ASTM A312 21/2'' sch. 10s | 5,340 |
| 73,03 | 5,16 | 62,71 | ASTM A312 21/2'' sch. 40s | 8,770 |
| 73,03 | 7,01 | 59,01 | ASTM A312 21/2'' sch. 80s | 11,589 |
| 73,03 | 9,53 | 53,97 | ASTM A312 21/2'' sch. 160 | 15,152 |
| 76,10 | 2,00 | 72,10 | 3,711 | |
| 76,10 | 2,60 | 70,90 | 4,785 | |
| 76,10 | 2,90 | 70,30 | 5,315 | |
| 76,10 | 3,60 | 68,90 | 6,535 | |
| 76,10 | 4,50 | 67,10 | 8,068 | |
| 80,00 | 2,00 | 76,00 | 3,900 | |
| 85,00 | 2,50 | 80,00 | 5,165 | |
| 88,90 | 2,00 | 84,90 | 4,352 | |
| 88,90 | 2,60 | 83,70 | 5,618 | |
| 88,90 | 3,20 | 82,50 | 6,867 | |
| 88,90 | 4,05 | 80,80 | 8,605 | |
| 88,90 | 3,05 | 82,80 | ASTM A312 3'' sch. 10s | 6,560 |
| 88,90 | 5,49 | 77,92 | ASTM A312 3'' sch. 40s | 11,470 |
| 88,90 | 7,62 | 73,66 | ASTM A312 3'' sch. 80s | 15,509 |
| 88,90 | 11,13 | 66,64 | ASTM A312 3'' sch. 160 | 21,674 |
| uitw. diam. | wanddikte | inw. diam. | inch / schedule | theor. gewicht |
| mm | mm | mm | kg | |
| 101,60 | 3,60 | 94,40 | 8,834 | |
| 101,60 | 4,05 | 93,50 | 9,893 | |
| 101,60 | 3,05 | 95,50 | ASTM A312 31/2'' sch. 10s | 7,526 |
| 101,60 | 5,74 | 90,12 | ASTM A312 31/2'' sch. 40s | 13,778 |
| 101,60 | 8,08 | 85,44 | ASTM A312 31/2'' sch. 80s | 18,921 |
| 108,00 | 3,00 | 102,00 | 7,890 | |
| 108,00 | 4,00 | 100,00 | 10,417 | |
| 114,30 | 2,60 | 109,10 | 7,272 | |
| 114,30 | 3,60 | 107,10 | 9,979 | |
| 114,30 | 4,50 | 105,30 | 12,372 | |
| 114,30 | 3,05 | 108,20 | ASTM A312 4'' sch. 10s | 8,500 |
| 114,30 | 6,02 | 102,26 | ASTM A312 4'' sch. 40s | 16,320 |
| 114,30 | 8,56 | 97,18 | ASTM A312 4'' sch. 80s | 22,600 |
| 114,30 | 13,49 | 87,32 | ASTM A312 4'' sch. 160 | 34,050 |
| 121,00 | 4,00 | 113,00 | 11,719 | |
| 127,00 | 4,00 | 119,00 | 12,320 | |
| 133,00 | 4,00 | 125,00 | 12,921 | |
| 139,70 | 4,00 | 131,70 | 13,592 | |
| 141,30 | 3,40 | 134,50 | ASTM A312 5'' sch. 10s | 11,740 |
| 141,30 | 6,55 | 128,20 | ASTM A312 5'' sch. 40s | 22,100 |
| 141,30 | 9,53 | 122,24 | ASTM A312 5'' sch. 80s | 31,444 |
| 159,00 | 4,50 | 150,00 | 17,409 | |
| 168,28 | 3,40 | 161,48 | ASTM A312 6'' sch. 10s | 14,040 |
| 168,28 | 7,11 | 154,06 | ASTM A312 6'' sch. 40s | 28,694 |
| 168,28 | 10,97 | 146,34 | ASTM A312 6'' sch. 80s | 43,211 |
| 168,28 | 18,28 | 131,72 | ASTM A312 6'' sch. 160 | 68,660 |
| 168,30 | 4,50 | 159,30 | 18,457 | |
| 168,30 | 5,00 | 158,30 | 20,445 | |
| 219,08 | 3,76 | 211,56 | ASTM A312 8'' sch. 10s | 20,270 |
| 219,08 | 6,35 | 206,38 | ASTM A312 8'' sch. 20 | 33,820 |
| 219,08 | 8,18 | 202,72 | ASTM A312 8'' sch. 40s | 43,200 |
| 219,08 | 12,70 | 193,68 | ASTM A312 8'' sch. 80s | 65,630 |
| 273,05 | 9,27 | 254,51 | ASTM A312 10'' sch. 40s | 61,220 |
| 273,05 | 12,70 | 247,65 | ASTM A312 10'' sch. 80s | 82,793 |
| 323,85 | 9,53 | 304,79 | ASTM A312 12" sch. 40s | 75,010 |
| 323,85 | 12,70 | 298,45 | ASTM A312 12" sch. 80s | 98,948 |
Afwijkende maten en kwaliteiten op aanvraag.